成都自由式網(wǎng)絡(luò)地板
商品名稱 | 成都自由式網(wǎng)絡(luò)地板 |
---|---|
產(chǎn)地 | 四川成都 |
規(guī)格型號 | |
計價單位 | |
價格 |
面議 ![]() 購物車有 件商品 | 清空 |
適用場合:
技術(shù)參數(shù):
型號 |
規(guī)格 (mm) |
集中荷載 撓度=2mm | 極限集中荷載 |
均布荷載 (N/M2) |
備注 | |||||
ib | N | kg | ib | N | kg | |||||
FS800 | JS601 | 600×600×35 | 800 | 3560 | 360 | 2390 | 10670 | 1090 | 18140 | 標準型 |
FS1000 | 1000 | 4450 | 450 | 3000 | 13350 | 1360 | 23000 | |||
FS1250 | 1250 | 5560 | 560 | 3750 | 16680 | 1700 | 33000 | |||
FS1500 | 1500 | 6670 | 680 | 5100 | 22680 | 2310 | 44900 | |||
FS2000 | 2000 | 8896 | 907 | 6100 | 27130 | 2760 | 53700 | |||
FS800 | JS611 | 610×610×35 | 800 | 3560 | 360 | 2398 | 10670 | 1090 | 18140 | 標準型 |
FS1000 | 1000 | 4450 | 450 | 3000 | 13350 | 1360 | 23000 | |||
FS1250 | 1250 | 5560 | 560 | 3750 | 16680 | 1700 | 33000 | |||
FS1500 | 1500 | 6670 | 680 | 5100 | 22680 | 2310 | 44900 | |||
FS2000 | 2000 | 8896 | 907 | 6100 | 27130 | 2760 | 53700 |
1、 FS800、FS1000、FS1250有切邊結(jié)構(gòu)(A類)和鉚邊結(jié)構(gòu)(B類)。
2、FS1500、FS2000全為切邊結(jié)構(gòu)。